产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传▲感器
+ 振动传感器/加速度传感那种憋屈和悲愤器
压电式加速度传感我说下手器压阻式加用自己速度传感器电容式加速度传感◥器压电薄♀膜振动传感器加速度传感器电源及意思放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感∮器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传︼感器温湿度传感∴器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭身体就在诡异矩传感器F系列力◥传感器/称重传感√器EL系列高性能力同时摆臂同时抬脚同时落地传感器
+ 压电⊙薄膜传感器
压电薄膜╳加速度计压电薄膜超声波传◥感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品』分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传@ 感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传∏感器NTC热敏㊣电阻探头铂电阻温度传▽感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶包括每一个重要人物探头精密型NTC热敏电︻阻温度计红外温度∑传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移唯一传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显∩示仪倾角传感器▂角位移◤传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感︾器
+ 光电传这么一个国际大都市放着不呆感器
+ 气体传■感器
环境气体传◥感器可燃气体传※感器有毒气体传感但现在你却只能相信我器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
油品转身而去分析传感器选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
![]() | 滑油特性检测系统(温度粘度密度√介电)FPS2800-SYS | 见资料 | 见资料 |
![]() | 流体特性检测系统(温度粘度密度)HVDTS300-SYS | 见资料 | 见资料 |
![]() | WIO200油液水@分传感器 | 数字信号RS485;0~5V;4~20mA | 0~5%(±0.1%);0~15% (±0.2%);0~倒相点(±0.5%);0~100% (±2% ) |
![]() | HVDTS300高粘度密度油液传感器可都只能靠你自己了 | RS485, MODBUS RTU, 模拟输出3 路4‐20mA(可选) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cP…400cP;温度0…100℃ |
![]() | MWSen300油中微量水分和温度传感器 | 模拟或数字★♀ | 0~1aw;0~500 ppm |
![]() | SFI2800浸入式油液品质死人骨头根根来检测模块 | 485接口 | 见资料 |
![]() | SFP2800管道式油液╱品质传感器 | 485接口 | 见资料 |
![]() | HVDS300高粘度传感器 | RS485, MODBUS RTU, 模拟输出3 路4‐20mA(可选) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cP…400cP;温度0…100℃ |
![]() | MPS300油液金属颗粒传感♀器 | RS422全双工通讯 | - |
![]() | 射频导纳物位开关 RF Admittance Level Switch | 继电器ζ 输出:5A/240VAC,两组常开、常闭触点 | - |
![]() | WC-LLT电容式液位变送器 | - | - |
![]() | WIO100油液Ψ水分传感器 | RS485;0~5V;4~20mA | 0~5%(±0.1% ),0~15%(±0.2% ),0~倒相点(±0.5% ),0~100%(±2% ) |
![]() | DC-OL介电常数传感不过还没等有人报警器 | 介电常数值;温度值 | 1~10;Pt1000 |
![]() | MAS-Z-MW在线式油液污染度水分检↘测仪 | RS232(可选RS485) | - |
![]() | 尿素特№性数据采集与监测系统 | 标准工业485,SD卡存储 | - |
QLS-PL尿素传感器 | CAN | 见下载资料 | |
![]() | QLS RC尿素品质和液位传「感器 | SAE J1939;CAN 2.0A or CAN 2.0B;Cummins® AEBs 15.139, 15.140, 15.141 and 15.149 | 0-62.5%尿素浓度 |
![]() | DQD-300油液品质传感器 | RS485 | 见资料 |
![]() | 润滑油金属屑㊣ 末在线检测传感器 | - | - |
![]() | MS3110在线颗粒度传』感器 | 脉冲信号 | 见资料 |
![]() | HTM2500B3C4OIL油液水分含▆量传感器 | 见附件 | 见附件 |
![]() | FPOS4000在线多参数油液分析仪 | R485或CAN总线 | 见资料 |
第1/2页,共25条记录 首页 上一页 1[2] 下一页 尾页 |